Lastupdate:3-May-2000
斧 | ||||
武器名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Axe | 14 ingots | 24 | 2.7 | 34.2 |
Battle Axe | 14 ingots | 36 | 2.6 | 30.5 |
Double Axe | 12 ingots | 16 | 1.3 | 29.3 |
Executioner's Axe | 16 ingots | 33 | 2.1 | 34.2 |
Large Battle Axe | 14 ingots | 21 | 1.8 | 28.0 |
Two-handed Axe | 16 ingots | 21 | 1.3 | 33.0 |
チェイン | ||||
防具名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Coif | 10 ingots | 65 | 6.5 | 14.5 |
Leggings | 18 ingots | 83 | 4.6 | 36.7 |
Tunic | 20 ingots | 103 | 5.2 | 39.1 |
ヘルム | ||||
防具名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Bascinet | 15 ingots | 46 | 3.1 | 8.3 |
Close Helm | 15 ingots | 72 | 4.8 | 37.9 |
Helmet | 15 ingots | 58 | 3.9 | 37.9 |
Nose Helm | 15 ingots | 53 | 3.5 | 37.9 |
Plate Helm | 15 ingots | 85 | 5.7 | 62.6 |
メイス | ||||
武器名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Hammer Pick | 18 ingots | 15 | 0.8 | 25.6 |
Mace | 6 ingots | 30 | 5.0 | 14.5 |
Maul | 10 ingots | 15 | 1.5 | 19.4 |
War Hammer | 16 ingots | 13 | 1.1 | 34.2 |
War Mace | 14 ingots | 18 | 1.3 | 28.0 |
War Axe | 16 ingots | 19 | 1.2 | 39.1 |
プレート | ||||
防具名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Armor (Female) | 20 ingots | 122 | 6.1 | 44.1 |
Breastpiece | 25 ingots | 136 | 5.4 | 75.0 |
Gloves | 12 ingots | 72 | 6.0 | 58.9 |
Gorget | 10 ingots | 70 | 7.0 | 56.4 |
Leggings | 20 ingots | 109 | 5.5 | 68.8 |
Arms | 18 ingots | 63 | 4.5 | 66.3 |
ポールアームズ | ||||
武器名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Bardiche | 18 ingots | 34 | 1.9 | 45.3 |
Halberd | 20 ingots | 25 | 1.3 | 49.0 |
リング | ||||
防具名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Gloves | 10 ingots | 61 | 6.1 | 12.0 |
Leggings | 16 ingots | 73 | 4.6 | 19.4 |
Sleeves | 14 ingots | 63 | 4.5 | 16.9 |
Tunic | 18 ingots | 109 | 6.1 | 21.9 |
盾 | ||||
Shield Name | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Bronze Shield | 12 ingots | 45 | 3.75 | 0? |
Buckler | 10 ingots | 33 | 3.3 | 0? |
Heater | 18 ingots | 87 | 4.8 | 24.3 |
Kite (Metal) | 16 ingots | 67 | 4.2 | 4.6 |
Kite (Wooden) | 8 ingots | 60 | 7.5 | 0? |
Metal Shield | 14 ingots | 49 | 3.5 | 0? |
槍 | ||||
武器名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Short Spear | 6 ingots | 16 | 2.7 | 45.3 |
Spear | 12 ingots | 36 | 3.0 | 49.0 |
War Fork | 12 ingots | -- | -- | 37.9 |
剣 | ||||
武器名 | 必要ingot | 売値 | 1ingot当たりの価格 | 必要スキル |
Dagger | 3 ingots | 21 | 7.0 | 0? |
Broad Sword | 10 ingots | 22 | 2.2 | 35.4 |
Cutlass | 8 ingots | 27 | 3.4 | 24.3 |
Kryss | 8 ingots | 21 | 2.6 | 36.7 |
Katana | 8 ingots | 21 | 2.6 | 44.1 |
Long Sword | 12 ingots | 30 | 2.5 | 28.0 |
Scimitar | 10 ingots | 21 | 2.1 | 31.7 |
Viking Sword | 14 ingots | 33 | 2.4 | 24.3 |
![]() Copyright 2000-2002 DMK uo@dmki.com |